ข้อมูลเพิ่มเติม แผ่นดินไหววันนี้ 14/4/54 เวลา 13.48 เวลา ประเทศไทย
ข้อมูลแผ่นดินไหว จาก Earthquake Hazards Program USGS (Asia Region)
(เวลา สากลประมาณ เวลาไทย -7 ชั่วโมง)
- 5.7 2011/04/14 06:08:48 35.675 141.873 14.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.8 2011/04/14 04:46:34 40.004 142.572 20.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.1 2011/04/14 04:13:43 36.058 142.269 33.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 5.4 2011/04/14 03:09:00 37.064 140.683 23.8 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 4.7 2011/04/14 01:33:27 40.118 142.792 44.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 5.2 2011/04/13 22:35:53 36.834 140.391 25.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.9 2011/04/13 21:36:56 39.530 143.211 23.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 5.7 2011/04/13 20:32:22 39.668 143.199 20.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 6.1 2011/04/13 19:57:23 39.587 143.357 11.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 5.4 2011/04/13 19:54:18 45.433 98.582 18.6 CENTRAL MONGOLIA
- 4.4 2011/04/13 15:54:22 36.660 141.783 40.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.4 2011/04/13 13:29:10 38.715 142.875 51.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.6 2011/04/13 12:05:37 38.018 143.049 34.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.5 2011/04/13 09:06:19 40.817 142.087 51.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.4 2011/04/13 08:26:02 38.627 141.956 10.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.5 2011/04/13 07:32:35 39.540 141.384 10.2 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 4.7 2011/04/13 05:41:05 37.025 142.352 34.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 5.4 2011/04/13 01:08:01 36.950 140.430 24.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 5.2 2011/04/12 23:36:22 35.373 140.752 21.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.9 2011/04/12 21:52:10 36.329 141.893 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 5.0 2011/04/12 21:07:57 13.386 145.674 23.1 GUAM REGION
- 5.8 2011/04/12 19:37:49 39.430 141.820 44.8 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 4.6 2011/04/12 19:02:21 37.112 140.449 45.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 4.6 2011/04/12 14:03:43 45.221 150.754 75.1 KURIL ISLANDS
- 4.2 2011/04/12 12:03:17 30.628 96.926 45.5 EASTERN XIZANG
- 4.8 2011/04/12 10:15:35 37.247 140.634 10.1 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 4.9 2011/04/12 08:48:26 37.065 140.484 15.2 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 4.6 2011/04/12 07:42:44 36.871 141.489 25.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
- 4.7 2011/04/12 07:15:02 36.795 138.273 13.1 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 4.7 2011/04/12 05:26:32 37.061 140.762 9.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 6.0 2011/04/12 05:07:42 37.000 140.700 10.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
- 2.5 2011/04/12 03:37:37 51.369 -178.704 6.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
HONSHU, JAPAN ในช่วงวันที่ 7/4/54-14/4/54 แผ่นดินไหว เกินกว่า 4 ริกเตอร์ ทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์ 83 ครั้ง
ตกวันละเกือบ 12 ครั้ง
เฉลี่ย เกิดแผ่นดินไหว หนึ่งครั้ง ทุก ๆ 2 ชั่วโมง
ที่ระดับ สูงกว่า 4 ริกเตอร์
และอีกข้อมูลที่น่ากลัว
ตั้งแต่วันที่ 11เป็นต้นมาเกิดแผ่นดินไหวระดับเกิน 6 ริกเตอร์ ทุกวัน ที่ตำแหน่ง HONSHU, JAPAN
ถึง เวลา หรือ ยัง ที่ มนุษย์ ต้องทบทวน
สร้าง คามรู้ ใหม่ อีกครั้ง
เพราะ ในเมื่อ ตลอดเวลา ส่วน ใหญ่ ที่ผ่านมา
มนุษย์ ไม่ได้ ใช้ ความรู้ ความคิด เพื่อ ให้ เรา ได้ อยู่ ร่วมกัน กับ เขา
เขา ที่เรา เรียกว่า โลก
เขา ที่ กำลัง ให้ เราอาศัย
สังคมที่ไร้มุทิตา...
คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้
เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
"ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน
เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>
ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น